凯马牌平板运输车上装底盘配置参数KMC5042TPB336DP6,下仓镇搅拌车网提供各类专用汽车的上装底盘配置参数
| 车辆名称 | 平板运输车 |
| 公告型号 | KMC5042TPB336DP6 |
| 发布日期 | 20220308 |
| 产品号 | ARWM573E03V |
| 目录序号 | 31 |
| 中文品牌 | 凯马牌 |
| 底盘型号 | KMC1042D336DP6 |
| 企业名称 | 山东凯马汽车制造有限公司 |
| 企业地址 | 山东省寿光市广场东街288号 |
| 生产地址 | 江西省赣州市赣州经济技术开发区新能源汽车科技城枫林大道5888号,山东省寿光市东环路5888号 |
| 外形尺寸 | 5995,5850 * 2100 * 2430,2390,2350 (mm) |
| 货箱尺寸 | * * (mm) |
| 总质量 | 4495 |
| 整备质量 | 2565 |
| 额定载质量 | 1735,1800 |
| 前排乘客 | 3,2 |
| 接近角/离去角 | 19/13 |
| 前悬/后悬 | 1125/1510,1125/1365 |
| 轴荷 | 1860/2635 |
| 轴距 | 3360 |
| 轴数 | 2 |
| 最高车速 | 100 |
| 油耗 | 11.3,11.4 |
| 弹簧片数 | 7/9+5,3/6+5,3/5+3 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR |
| 前轮距 | 1570,1610,1650,1685 |
| 后轮距 | 1590,1655,1790 |
| 转向形式 | 方向盘 |
| Vin车辆识别代码 | 1100-5,DMCT1000,DM9510,DM9550 |
| 发动机参数 | 发动机型号:CA4DB1-13E6发动机生产企业:中国第一汽车集团有限公司排量(ML):2207功率(ML):95/129.2发动机型号:D25TCIF1发动机生产企业:昆明云内动力股份有限公司排量(ML):2499功率(ML):110/149.6 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 其他信息 | ABS型号:CM4XL-4S/4M,生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。侧防护装置材料为Q235,螺栓连接,后防护装置为坡道装置基底,离地高度355mm。可选装排半驾驶室。可选装前围、前部灯具及保险杠。可选装后部灯具。可选装燃油箱、尿素箱、储气筒形式及安装位置。可选装塑料油箱。选装无备胎。储气筒可选用铝合金或铁质。选装铝合金轮辋。发动机型号/油耗(L/100km)对应关系:CA4DB1-13E6/11.3,D25TCIF1/11.4。货厢重量360kg。底板材质Q235B,厚1.8毫米。整备质量不含备胎、随车工具、灭火器。 |
| 标识企业 | 浙江方远夜视丽反光材料有限公司,道明光学股份有限公司,道明光学股份有限公司,道明光学股份有限公司 |
| 标识商标 | 夜视丽,DM,DM,DM |
| 标识型号 | LWU2DM2C×××××××××,LWU2PM2C××××××××× |
以上凯马牌平板运输车上装底盘配置参数KMC5042TPB336DP6相关内容由下仓镇搅拌车网小编整理,希望对你有所帮助,更多相关内容尽在本站中


