万事达牌低密度粉粒物料运输半挂车上装底盘配置参数SDW9404GFLA,下仓镇搅拌车网提供各类专用汽车的上装底盘配置参数
| 车辆名称 | 低密度粉粒物料运输半挂车 |
| 公告型号 | SDW9404GFLA |
| 发布日期 | 20220129 |
| 产品号 | AP28E72909U |
| 目录序号 | (十五)86 |
| 中文品牌 | 万事达牌 |
| 企业名称 | 山东万事达专用汽车制造有限公司 |
| 企业地址 | 山东省梁山县拳铺镇泰福路1号 |
| 生产地址 | 山东省梁山县拳铺镇泰福路1号 |
| 外形尺寸 | 11950,11250 * 2550 * 3995 (mm) |
| 货箱尺寸 | * * (mm) |
| 总质量 | 40000 |
| 整备质量 | 9900,9700,9150,9050 |
| 额定载质量 | 30100,30300,30850,30950 |
| 半挂鞍座 | 16000 |
| 接近角/离去角 | -/38 |
| 前悬/后悬 | -/830 |
| 轴荷 | -/24000(三轴组) |
| 轴距 | 7150+1310+1310 |
| 轴数 | 3 |
| 弹簧片数 | -/10/10/10,-/7/7/7,-/4/4/4,-/3/3/3,-/-/-/- |
| 轮胎数 | 12 |
| 轮胎规格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR,11R22.5 12PR |
| 前轮距 | - |
| 后轮距 | 1840/1840/1840 |
| Vin车辆识别代码 | DMCT1000,DM9550,983D |
| 其他信息 | 顶部封闭不可开槽,后部不可开启;罐体有效容积为53.27立方米,罐体总容量为54.9立方米,运输介质为:烟煤粉,密度为:565千克/立方米;罐体外形尺寸(mm):罐体总长(含封头)11000mm,最大截面宽度2550mm,最大截面高度为3400mm,前,后封头直径均为2108mm,机组为选装件,不带机组时对应整车长度为:11250mm,对应的整备质量为9050kg,ABS系统厂家为广州市西合汽车电子装备有限公司,广州市西合汽车电子装备有限公司,广州市西合汽车电子装备有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,山东德尔福汽车科技有限公司,型号分别为:XH-GQ4S2M-E01,XH-GQ6S6MJCS-E01,XH-KQ4S4M-E01,CM6XL-6S/6M,CM2XL-4S/2M, CM3XL-4S/3M(4SF),CM4XL-4S/4M,4005000880,DEF-ABS4S/3M;侧防护栏材质为铝合金,与车架的连接方式为螺栓连接,后下部防护栏材质为Q235B,与车架的连接方式为焊接,后下部防护栏断面尺寸(mm)为140×50mm,离地高度为500mm.选装空气悬架,选装盘式制动器,选装顶部护栏及走台样式.选装挡泥板样式,选装车架前后封板样式,选装前部及后部腹板开豁样式,选装爬梯安装位置及数量,选装示廓灯架样式.选装前部动力机组样式,选装管路布置样式及下部出料结构,选装侧面工具箱. |
| 标识企业 | 浙江龙游道明光学有限公司,浙江龙游道明光学有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司 |
| 标识商标 | DM,DM,3M |
| 标识型号 | LA993VGG×××SDW××× LB993VGG×××SDW××× LC993VGG×××SDW××× LD993VGG×××SDW××× |
以上万事达牌低密度粉粒物料运输半挂车上装底盘配置参数SDW9404GFLA相关内容由下仓镇搅拌车网小编整理,希望对你有所帮助,更多相关内容尽在本站中


