程力牌清障车上装底盘配置参数CL5141TQZ6YJ,下仓镇搅拌车网提供各类专用汽车的上装底盘配置参数
| 车辆名称 | 清障车 |
| 公告型号 | CL5141TQZ6YJ |
| 发布日期 | 20220129 |
| 产品号 | AS84072902K |
| 目录序号 | 153 |
| 中文品牌 | 程力牌 |
| 底盘型号 | CA1140P40K42L5BE6A85 |
| 企业名称 | 程力汽车集团股份有限公司 |
| 企业地址 | 湖北省随州市曾都经济开发区 |
| 生产地址 | 湖北省随州市曾都经济开发区 |
| 外形尺寸 | 8900 * 2550 * 2570 (mm) |
| 货箱尺寸 | * * (mm) |
| 总质量 | 14060 |
| 整备质量 | 7600 |
| 前排乘客 | 3 |
| 接近角/离去角 | 20/9 |
| 前悬/后悬 | 1200/3000 |
| 轴荷 | 4860/9200 |
| 轴距 | 4700 |
| 轴数 | 2 |
| 最高车速 | 89 |
| 弹簧片数 | 3/3+3,3/7+9,3/10+4,7/10+4,7/10+3,3/4+4 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 8.25R20 16PR |
| 前轮距 | 1820 |
| 后轮距 | 1740,1800 |
| 转向形式 | 方向盘 |
| Vin车辆识别代码 | 983D |
| 发动机参数 | 发动机型号:D40TCIF1发动机生产企业:昆明云内动力股份有限公司排量(ML):4052功率(ML):135/183.6发动机型号:WP4.1NQ190E61发动机生产企业:潍柴动力股份有限公司排量(ML):4088功率(ML):140/190.4发动机型号:CA4DH1-18E6发动机生产企业:中国第一汽车集团有限公司排量(ML):3800功率(ML):132/179.52发动机型号:D43TCIF1发动机生产企业:昆明云内动力股份有限公司排量(ML):4296功率(ML):151/205.36 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 其他信息 | 该车主要用于道路故障车辆,城市违章车辆拖运;主要专用装置为托臂、平板、绞盘、钢丝绳、油缸;托举质量为:6265kg;仅选用轴距4700mm;整车长度/轴距/前悬/后悬/(mm)对应关系为:8900/4700/1200/3000;侧防护材料:Q235碳钢,连接方式为焊接连接,离地高为470mm,后下部防护为专用装置托臂替代:离地高为450mm;随底盘选装限速装置,限速89km/h;ABS系统型号为VIE ABS-II,生产企业为浙江万安科技股份有限公司;选用发动机D40TCIF1,WP4.1NQ190E61; 选装后托臂外形样式. |
| 标识企业 | 3M中国有限公司 |
| 标识商标 | 3M |
| 标识型号 | LFNADMJJ××××××××× LFNADMKJ××××××××× |
以上程力牌清障车上装底盘配置参数CL5141TQZ6YJ相关内容由下仓镇搅拌车网小编整理,希望对你有所帮助,更多相关内容尽在本站中


