汇力威牌清障车上装底盘配置参数VVV5148TQZBJ6,下仓镇搅拌车网提供各类专用汽车的上装底盘配置参数
| 车辆名称 | 清障车 |
| 公告型号 | VVV5148TQZBJ6 |
| 发布日期 | 20211105 |
| 产品号 | AS4TD6ZP023 |
| 目录序号 | (十七)203 |
| 中文品牌 | 汇力威牌 |
| 底盘型号 | BJ1148VKPEG-AD1 |
| 企业名称 | 湖北汇力专用汽车有限公司 |
| 企业地址 | 湖北省随州市曾都经济开发区 |
| 生产地址 | 湖北省随州市曾都经济开发区两水三路(7#) |
| 外形尺寸 | 8750,8980 * 2400,2450,2500 * 2480,2520,2575,2590 (mm) |
| 货箱尺寸 | * * (mm) |
| 总质量 | 14055 |
| 整备质量 | 7450,8400 |
| 前排乘客 | 3 |
| 接近角/离去角 | 18/9 |
| 前悬/后悬 | 1130/2920,1225/2825,1270/2780,1225/3055,1270/3010 |
| 轴荷 | 4860/9195 |
| 轴距 | 4200,4500,4700,4800,3800 |
| 轴数 | 2 |
| 最高车速 | 110,90 |
| 弹簧片数 | 3/4+3,8/10+8,3/10+8,6+1/9+7,3/8+6,9/4+3,9/8+6,10/10+8 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 8.25R20 16PR,9.00R20 16PR,255/70R22.5 16PR,,10R22.5 16PR |
| 前轮距 | 1830,1705,1955,1865 |
| 后轮距 | 1800,1680,1840 |
| 转向形式 | 方向盘 |
| Vin车辆识别代码 | 983D,DMCT1000 |
| 发动机参数 | 发动机型号:F3.8NS6B156发动机生产企业:北京福田康明斯发动机有限公司排量(ML):3800功率(ML):115/156.4发动机型号:F3.8NS6B190发动机生产企业:北京福田康明斯发动机有限公司排量(ML):3800功率(ML):140/190.4发动机型号:D40TCIF1发动机生产企业:昆明云内动力股份有限公司排量(ML):4052功率(ML):135/183.6发动机型号:D40TCIF2发动机生产企业:昆明云内动力股份有限公司排量(ML):4052功率(ML):125/170发动机型号:F3.8NS6B170发动机生产企业:北京福田康明斯发动机有限公司排量(ML):3800功率(ML):125/170发动机型号:YCS04200-68发动机生产企业:广西玉柴机器股份有限公司排量(ML):4156功率(ML):147/199.92发动机型号:F4.5NS6B190发动机生产企业:北京福田康明斯发动机有限公司排量(ML):4500功率(ML):140/190.4 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 其他信息 | 随底盘选装驾驶室,选装限速装置,限速90km/h。托举质量6410kg,5460kg。仅采用底盘4700mm轴距。选装后部结构;选装后部翻转板结构及样式,选装溜板结构,选装后托臂结构,选装平板样式,选装绞盘中置,选装绞盘侧置;主要专用装置为托举装置、平板、液压绞盘,用于清除道路障碍物。侧防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接;后下部防护装置因工作装置干涉无法安装,后部专用装置非作业状态下的离地高度为480mm。ABS系统型号:ABS-VI.E;生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.ABS系统型号:ABS-E;生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 |
| 标识企业 | 3M中国有限公司,道明光学股份有限公司 |
| 标识商标 | 3M,DM |
| 标识型号 | LVBV5PBB××××××××× |
以上汇力威牌清障车上装底盘配置参数VVV5148TQZBJ6相关内容由下仓镇搅拌车网小编整理,希望对你有所帮助,更多相关内容尽在本站中


