楚飞牌清障车上装底盘配置参数CLQ5080TQZ6JX,下仓镇搅拌车网提供各类专用汽车的上装底盘配置参数
| 车辆名称 | 清障车 |
| 公告型号 | CLQ5080TQZ6JX |
| 发布日期 | 20220308 |
| 产品号 | APM6Y73E02P |
| 目录序号 | (十七)81 |
| 中文品牌 | 楚飞牌 |
| 底盘型号 | JX1083TK26 |
| 企业名称 | 湖北成龙威专用汽车有限公司 |
| 企业地址 | 随州市曾都区两水工业园6号 |
| 生产地址 | 湖北省随州市高新技术产业开发区季梁大道6号 |
| 外形尺寸 | 7425 * 2300 * 2345 (mm) |
| 货箱尺寸 | * * (mm) |
| 总质量 | 8210 |
| 整备质量 | 5180,4880 |
| 前排乘客 | 3 |
| 接近角/离去角 | 20/9 |
| 前悬/后悬 | 1155/2455 |
| 轴荷 | 2940/5270 |
| 轴距 | 3815 |
| 轴数 | 2 |
| 最高车速 | 115 |
| 弹簧片数 | 8/8+8,8/3+2,8/4+2,8/5+4,4/8+8,4/3+2,4/4+2,4/5+4,8/6+5,8/5+5,8/8+3,8/4+4,8/4+5,8/5+4,8/4+3,8/3+3,8/3+ |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 7.50R16LT 14PR |
| 前轮距 | 1680 |
| 后轮距 | 1640,1800 |
| 转向形式 | 方向盘 |
| Vin车辆识别代码 | TM1200-1,DM9510 |
| 发动机参数 | 发动机型号:JX4D306H发动机生产企业:江铃汽车股份有限公司排量(ML):2892功率(ML):112/152.32 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 底盘排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
| 其他信息 | 该车安装清障装置,用于托移道路故障车辆,城市违章车辆等工作;整备质量(kg)为5180时,对应托举质量(kg)为2835,整备质量(kg)为4880时,对应托举质量(kg)为3135;侧防护采用Q235材质螺栓连接在大梁上,后防护因专用装置替代,离地高度(mm):400;ABS系统型号: VIE ABS-II,ABS系统生产厂家: 浙江万安科技股份有限公司. |
| 标识企业 | 常州华日升反光材料有限公司,道明光学股份有限公司 |
| 标识商标 | 通明,道明 |
| 标识型号 | LEFYEDK4××××××××× |
以上楚飞牌清障车上装底盘配置参数CLQ5080TQZ6JX相关内容由下仓镇搅拌车网小编整理,希望对你有所帮助,更多相关内容尽在本站中


